Forklaring på de forkortelser der bruges ved visning af udstillingsresultater.
Forkortelse | Betydning |
BIR | Bedst i Racen |
BIM | Bedst i modsat køn |
CERT | Tildelt Certifikat (CAC) |
R.CERT | Tildelt reserve Certifikat |
CK | Certifikat kvalitet |
CACIB | Tildelt internationalt Certifikat |
R.CACIB | Tildelt internationalt reserve Certifikat |
JUN.CERT | Tildelt junior Certifikat |
R.JUN.CERT | Tildelt reserve junior Certifikat |
VET.CERT | Tildelt veteran Certifikat |
R.VET.CERT | Tildelt reserve veteran Certifikat |
NCAC | Tildelt nordisk Certifikat |
R.NCAC | Tildelt reserve nordisk Certifikat |
x.BHK | Bedste Han Klasse konkurrence, x = placering (1. – 4. vinder) |
x.BTK | Bedste Tæve Klasse konkurrence, x = placering (1. – 4. vinder) |
x.JK | Junior Klasse, x = præmiering (EXC., VG., G. eller S.) |
x.MK | Mellem Klasse, x = præmiering (EXC., VG., G. eller S.) |
x.ÅK | Åben Klasse, x = præmiering (1., 2. eller 3. præmie) |
x.BK | Brugshunde Klasse, x = præmiering (EXC., VG., G. eller S.) |
x.CHK | Champion Klasse, x = præmiering (EXC., VG., G. eller S.) |
x.VTK | Veteran Klasse, x = præmiering (EXC., VG., G. eller S.) |
PLAC.x. | Klasse konkurrence, x = placering (1. – 4. vinder) |
DISQ | Ingen præmiering (diskvalifikation) |
CBJ | Cannot be judged (Kan ikke præmieres) |
Tidligere benyttede forkortelser | |
0 | 0 – præmiering (diskvalifikation) |
x.UK | Unghunde Klasse, x = præmiering (1., 2. eller 3. præmie) |
x.UKK | Unghunde Klasse konkurrence, x = placering (1. – 4. vinder) |
x.JK | Junior Klasse, x = præmiering (1., 2. eller 3. præmie) |
x.JKK | Junior Klasse konkurrence, x = placering (1. – 4. vinder) |
x.MK | Mellem Klasse, x = præmiering (1., 2. eller 3. præmie) |
x.MKK | Mellem Klasse konkurrence, x = placering (1. – 4. vinder) |
x.ÅK | Åben Klasse, x = præmiering (1., 2. eller 3. præmie) |
x.ÅKK | Åben Klasse konkurrence, x = placering (1. – 4. vinder) |
x.BK | Brugshunde Klasse, x = præmiering (1., 2. eller 3. præmie) |
x.BKK | Brugshunde Klasse konkurrence, x = placering (1. – 4. vinder) |
x.CHK | Champion Klasse, x = præmiering (1., 2. eller 3. præmie) |
x.CHKK | Champion Klasse konkurrence, x = placering (1. – 4. vinder) |
x.VK | Veteran Klasse, x = præmiering (1., 2. eller 3. præmie) |
x.VKK | Veteran Klasse konkurrence, x = placering (1. – 4. vinder) |
x.SK | Senior Klasse, x = præmiering (1., 2. eller 3. præmie) |
x.SKK | Senior Klasse konkurrence, x = placering (1. – 4. vinder) |
KIP | Kan Ikke Præmieres |
———————————————————– DKK Registrerer IKKE resultater fra deltagelse i Baby klasser | |
DKK Registrerer IKKE resultater fra deltagelse i Hvalpe klasser |