Resultater | |
Udstilling | EXC.BK, CK 1.BTK CERT CACIB BIR DKV23 |
| |
Fuldbrugsprøve | – |
| |
Markprøve Vinderklasse | – |
Markprøve Brugsklasse | 1 x 1. pr. |
Markprøve Åben klasse | 2 x 1. pr., 4 x 2. pr. |
Markprøve Ungdomsklasse | 1 x 1. pr |
| |
Schweiss 3t/400m | 1. pr. |
Schweiss 20t/400m | – |
Schweiss 20t/1000m | – |
| |
Almindelig apporteringsprøve | Bestået 30 point |
Udvidet apporteringsprøve | Bestået 210 point |
Slæb- og apporteringsprøve | Bestået 30 point |
Ræveslæbsprøve | – |
| |
Øvrige anerkendte prøver | |
Unghundetest (UT) | Bestået, 65 point |
Avlshundetest (AT) | Bestået, 136 point |
Jagtegnethedstest 1 | Bestået |
Udenlandske prøver | – |
Udenlandske udstillinger | – |