STAMDATA | |
Registreringsnummer | DK03099/2013 |
Fødselsdato | 12.02.2013 |
HD status | A |
AD status | – |
OCD | – |
Antal kuld/Antal hvalpe | – |
Ejer | |
By | |
Telefon | |
Far | |
Registreringsnummer | |
HD status | |
Mor | |
Registreringsnummer | |
HD status |
RESULTATER | |
Udstilling | Exce. 2 plac. |
| |
Fuldbrugsprøve | – |
| |
Markprøve Vinderklasse | – |
Markprøve Brugsklasse | – |
Markprøve Åben klasse | – |
Markprøve Ungdomsklasse | – |
| |
Schweiss 3t/400m | Pr. 1 |
Schweiss 20t/400m | Pr. 2 |
Schweiss 20t/1000m | – |
| |
Almindelig apporteringsprøve | Bestået 24 point |
Udvidet apporteringsprøve | – |
Slæb- og apporteringsprøve | – |
Ræveslæbsprøve | – |
| |
Øvrige anerkendte prøver | – |
HZP | – |
Udenlandske prøver | – |
Udenlandske udstillinger | – |
Stamtavle:
https://weimaranerpedigrees.com/index.php?view=pedigreePrint&id=185930&images=1&noLinks=1